Seznam souadnic podrobnch bod polohopisu       
v S-JTSK a jejich vek v Bpv  
.b.        Y              X                  Z
1       467542.50      1119469.19          284.99
2       467543.15      1119469.66          284.99
3       467543.49      1119470.33          284.99
4       467543.93      1119474.89          284.99
5       467543.58      1119475.77          284.99
6       467542.82      1119476.17          284.98
7       467540.82      1119477.21          285.02
8       467542.64      1119480.27          285.14
9       467547.90      1119478.45          285.11
10       467547.90      1119479.22          285.08
11       467550.80      1119478.63          285.07
12       467553.08      1119479.37          285.06
13       467550.21      1119481.08          285.06
14       467554.30      1119485.03          285.10
15       467553.32      1119489.10          285.24
16       467557.71      1119490.65          285.05
17       467552.41      1119494.47          284.95
18       467555.03      1119498.15          284.88
19       467557.25      1119502.18          285.05
20       467558.20      1119500.13          285.07
21       467558.95      1119500.51          285.06
22       467559.53      1119499.28          285.03
23       467558.76      1119498.88          285.02
24       467559.97      1119496.32          285.03
25       467559.18      1119505.65          284.97
26       467559.32      1119507.46          284.94
27       467560.69      1119502.43          284.99
28       467561.35      1119502.15          284.99
29       467561.92      1119502.59          284.99
30       467562.80      1119503.26          284.98
31       467563.26      1119512.37          285.03
32       467565.82      1119513.70          284.91
33       467566.88      1119516.45          284.99
34       467566.58      1119512.68          284.97
35       467570.59      1119498.43          284.90
36       467575.40      1119503.14          285.14
37       467579.11      1119504.73          285.27
38       467573.97      1119506.59          284.96
39       467568.81      1119494.78          285.14
40       467566.06      1119489.56          285.13
41       467563.58      1119492.29          285.03
42       467564.90      1119489.02          285.01
43       467566.89      1119487.40          284.96
44       467567.89      1119489.43          285.02
45       467570.75      1119489.65          285.13
46       467571.14      1119487.92          285.09
47       467570.63      1119486.85          284.90
48       467570.75      1119484.03          284.84
49       467571.65      1119487.68          285.12
50       467573.87      1119486.61          285.11
51       467574.88      1119486.13          285.11
52       467577.08      1119485.07          285.12
53       467577.63      1119484.81          285.07
54       467576.05      1119484.05          284.95
55       467578.63      1119483.47          284.98
56       467583.26      1119482.01          285.07
57       467587.20      1119480.26          285.13
58       467587.37      1119480.54          285.14
59       467587.40      1119479.40          285.14
60       467585.96      1119476.26          285.06
61       467586.23      1119476.14          285.06
62       467588.04      1119475.25          285.07
63       467581.46      1119472.99          284.91
64       467577.82      1119474.92          284.95
65       467568.71      1119477.46          284.94
66       467559.56      1119478.20          284.96
67       467551.92      1119473.84          284.99
68       467544.26      1119466.42          285.17
69       467547.81      1119467.75          285.18
70       467550.27      1119467.35          285.15
71       467548.44      1119465.90          285.00
72       467547.34      1119466.17          284.97
73       467558.59      1119468.53          285.00
74       467566.24      1119468.95          285.07
75       467569.79      1119468.46          285.08
76       467574.16      1119467.89          285.08
77       467574.78      1119467.70          285.08
78       467577.08      1119466.62          285.06
79       467580.46      1119464.91          285.06
80       467586.18      1119462.14          285.14
81       467586.66      1119461.90          285.16
82       467592.60      1119467.22          284.95
83       467601.89      1119462.93          285.22
85       467598.60      1119456.03          285.25
86       467593.74      1119458.54          285.19
87       467606.48      1119465.94          285.13
88       467603.37      1119466.85          285.16
89       467595.39      1119471.80          285.17
90       467600.67      1119468.98          285.18
91       467605.42      1119466.70          285.18
92       467608.05      1119465.44          285.12
93       467580.80      1119451.65            0.00
94       467576.70      1119443.21            0.00
95       467571.61      1119432.65            0.00
96       467566.19      1119445.20            0.00
97       467531.81      1119448.84            0.00
98       467587.38      1119479.55          290.23
100       467586.14      1119462.11          297.54
101       467587.71      1119457.24          300.10
102       467603.44      1119481.01          300.70
104       467570.66      1119486.90          287.49
105       467577.01      1119483.87          287.48
106       467593.72      1119475.04          290.36
107       467605.44      1119469.37          290.34
108       467583.46      1119482.47          285.18
109       467582.68      1119483.40          285.29
110       467584.16      1119483.63          285.14
111       467583.57      1119484.63          285.14
112       467581.62      1119485.02          285.13
113       467579.70      1119489.19          285.11
114       467580.12      1119490.07          285.10
115       467581.16      1119492.28          285.12
116       467581.51      1119493.01          285.12
117       467582.56      1119495.24          285.14
118       467582.90      1119495.95          285.13
119       467583.95      1119498.18          285.14
120       467584.28      1119498.87          285.14
121       467585.33      1119501.10          285.13
122       467585.58      1119501.62          285.29
123       467584.53      1119507.01          285.40
124       467585.24      1119506.66          285.41
125       467586.86      1119506.01          285.44
126       467588.42      1119505.23          285.44
127       467588.48      1119505.05          285.44
128       467589.19      1119504.73          285.44
129       467590.45      1119501.03          285.35
130       467589.95      1119499.50          285.18
131       467590.00      1119499.58          285.29
132       467591.08      1119500.72          285.35
133       467591.90      1119500.30          285.36
134       467593.46      1119499.52          285.40
135       467596.36      1119501.14          285.44
136       467597.05      1119500.78          285.45
137       467596.52      1119496.44          285.40
138       467595.82      1119494.99          285.12
139       467598.52      1119493.69          285.17
140       467598.96      1119494.64          285.17
141       467600.29      1119493.68          285.20
142       467601.06      1119493.32          285.18
143       467600.64      1119494.48          285.94
144       467602.97      1119494.14          285.97
145       467605.61      1119494.99          285.99
146       467598.87      1119489.17          285.21
147       467596.14      1119488.74          285.21
148       467598.13      1119487.61          285.21
149       467597.05      1119485.38          285.24
150       467597.75      1119485.40          285.49
151       467601.48      1119484.75          286.64
152       467602.01      1119483.85          290.50
153       467602.43      1119482.98          293.97
154       467597.54      1119486.40          285.22
155       467594.44      1119486.15          285.24
156       467596.02      1119485.40          286.65
157       467595.62      1119484.55          286.65
158       467596.46      1119484.15          286.65
159       467597.29      1119482.58            0.00
160       467593.22      1119484.53          286.64
161       467591.66      1119485.28          286.64
162       467591.13      1119486.70          286.65
163       467590.57      1119485.80          285.15
164       467589.21      1119492.24          285.14
165       467594.48      1119491.82          285.16
166       467607.75      1119497.42          289.93
167       467574.52      1119508.74          285.18
168       467571.61      1119507.80          285.07
169       467570.70      1119508.09          285.03
170       467570.19      1119508.90          284.96
171       467571.85      1119513.19          285.00
172       467572.33      1119512.95          285.17
173       467572.36      1119511.86          285.12
174       467575.04      1119510.52          285.21
175       467576.01      1119509.91          285.25
176       467576.29      1119509.89          285.63
177       467575.89      1119511.25          285.25
178       467576.68      1119510.86          285.45
179       467577.27      1119509.34          286.37
180       467579.40      1119508.29          286.36
181       467579.00      1119509.90          286.37
182       467579.81      1119509.50          286.37
183       467580.91      1119508.80          285.38
184       467581.70      1119508.41          285.38
185       467621.45      1119502.40          285.34
186       467624.17      1119498.16          285.17
187       467624.12      1119497.63          285.14
188       467624.69      1119498.04          285.17
189       467625.00      1119497.13          284.90
190       467620.10      1119496.62          285.26
191       467616.28      1119491.06          285.28
192       467615.75      1119490.88          285.54
193       467615.15      1119489.66          285.55
194       467615.34      1119489.15          285.29
195       467614.78      1119488.92          285.30
196       467614.65      1119488.65          285.30
197       467614.53      1119488.44          285.30
198       467614.71      1119483.00          285.21
199       467615.95      1119481.39          285.15
200       467617.20      1119481.09          284.90
201       467611.36      1119477.41          285.23
202       467609.45      1119478.09          285.29
203       467608.52      1119475.86          285.29
204       467606.36      1119471.32          286.02
205       467605.75      1119470.26          285.26
206       467610.44      1119468.82          285.07
207       467609.96      1119466.33          284.87
208       467610.12      1119466.19          284.88
209       467602.03      1119458.65          285.18
210       467602.89      1119454.58          285.17
211       467603.03      1119454.26          285.14
212       467603.95      1119454.07          285.04
213       467601.36      1119470.16          285.21
214       467601.34      1119470.34          285.32
215       467599.20      1119471.22          286.63
216       467597.81      1119471.91          286.63
217       467597.51      1119472.59          286.63
218       467596.19      1119473.57          286.55
219       467596.05      1119473.27          286.58
220       467598.22      1119474.03          286.66
221       467599.41      1119473.46          286.65
222       467599.95      1119473.03          286.65
223       467594.11      1119476.02          286.31
224       467588.87      1119477.04          285.85
225       467588.73      1119476.74          285.85
226       467596.87      1119451.82            0.00
227       467584.08      1119426.57            0.00
228       467706.82      1119545.92            0.00
229       467699.91      1119559.43            0.00
230       467696.95      1119529.91            0.00
501       467603.05      1119481.97          297.28
502       467607.23      1119498.33          285.95
503       467608.18      1119496.55          293.87
504       467608.79      1119495.54          297.19
